понедельник, 2 апреля 2012 г.

Анализ состава глины

Сегодня получил результаты анализа глины с участка.
Вот они:


Совстав (вес.%)
Глины
1
2
3
4
5
SiO2 68.60 49.54 62.84 47.70 45.26
Al2O3 16.43 32.90 23.83 33.33 35.71
Fe2O3 3.41 1.27 0.62 1.21 2.46
TiO2 0.38 0.65 0.93 0.81 1.35
CaO 1.64
0.00
0.88 0.79 0.41
MgO 2.18 1.19 0.19 0.19 0.10
K2O 0.13 1.43 0.52 0.90 0.19
Na2O 1.70 0.29 0.45 0.63 0.31
Карбонат-ион 5.00 12.44 9.25 13.97 13.80

Говорят ничего особо вредного не присутствует.